KURIKULUM TAHUN 2018
Semester 1
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
KMK103 | Matematika 1 | 2 |
KMK104 | Gambar Teknik | 2 |
KMK105 | Mekanika 1 | 2 |
KMK106 | Rangkaian Elektronika | 2 |
KMK107 | Proses Manufaktur | 3 |
KMK108 | Teknik Digital | 3 |
KMK109 | Sensor dan Aktuator | 3 |
KMK110 | Kontrol Kelistrikan | 3 |
UMK101 | Pendidikan Agama | 2 |
UMK102 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
Total SKS Semester 1: 24 SKS
Semester 2
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
KMK203 | Matematika 2 | 2 |
KMK204 | Fisika | 2 |
KMK205 | Kinematika Dinamika | 2 |
KMK206 | Material Teknik | 2 |
KMK207 | Pneumatik dan Hidrolik | 3 |
KMK208 | Bengkel Elektronika | 3 |
KMK209 | PLC Dasar | 3 |
KMK210 | Mikrokontroler Dasar | 3 |
UMK201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
UMK202 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
Total SKS Semester 2: 24 SKS
Semester 3
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
KMK303 | Mekanika 2 | 2 |
KMK304 | Pemrograman Komputer | 2 |
KMK305 | Desain Mekanisme Dasar | 3 |
KMK306 | Mikrokontroler Lanjut | 3 |
KMK307 | Teknik Perawatan Mekanik | 3 |
KMK308 | Teknik Kendali | 3 |
KMK309 | PLC Lanjut | 3 |
UMK301 | Pendidikan Pancasila | 2 |
UMK302 | Bahasa Jepang 1 | 2 |
Total SKS Semester 3: 23 SKS
Semester 4
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
IMK402 | Sistem Mutu Astra | 2 |
KMK403 | Aplikasi Perangkat Bergerak | 2 |
KMK404 | Elemen Mesin | 2 |
KMK405 | Desain Mekanisme Lanjut | 3 |
KMK406 | Pemrograman CNC | 3 |
KMK407 | Robotika | 3 |
KMK408 | Otomasi Industri | 3 |
KMK409 | SCADA | 3 |
UMK401 | Bahasa Jepang 2 | 2 |
Total SKS Semester 4: 23 SKS
Semester 5
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
IMK502 | Pembentukan Karakter | 2 |
IMK505 | Manajemen SDM | 2 |
KMK503 | Kewirausahaan | 2 |
KMK504 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
KMK506 | Tugas Proyek | 3 |
UMK501 | Bahasa Indonesia | 2 |
Total SKS Semester 5: 13 SKS
Semester 6
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
KMK501 | Praktek Kerja Industri | 5 |
KMK502 | Tugas Akhir | 5 |
Total SKS Semester 6: 10 SKS
Dokumen Kurikulum dan RPS 2018
KURIKULUM 2018
RPS 2018
KURIKULUM TAHUN 2023
Semester 1
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
KMEK2304 | Gambar Teknik | 2 |
KMEK2305 | Teknik Digital | 2 |
KMEK2306 | Rangkaian Elektronika | 2 |
KMEK2307 | Proses Manufaktur | 2 |
KMEK2308 | Bengkel Elektronika | 2 |
KMEK2309 | Sensor dan Aktuator | 2 |
KMEK2310 | Kontrol Kelistrikan | 2 |
UMEK2301 | Pendidikan Agama | 2 |
UMEK2302 | Pendidikan Pancasila | 2 |
UMEK2303 | Matematika 1 | 2 |
Total SKS Semester 1: 20 SKS
Semester 2
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
KMEK2315 | Mekanika 1 | 2 |
KMEK2316 | Fisika | 2 |
KMEK2317 | Teknik Perawatan Mekanik | 2 |
KMEK2318 | Pneumatik dan Hidrolik | 2 |
KMEK2319 | PLC Dasar | 2 |
KMEK2320 | Mikrokontroler Dasar | 2 |
UMEK2311 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
UMEK2312 | Bahasa Indonesia | 2 |
UMEK2313 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
UMEK2314 | Matematika 2 | 2 |
Total SKS Semester 2: 20 SKS
Semester 3
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
IMEK2321 | Psikologi Industri | 2 |
KMEK2322 | Material Teknik | 2 |
KMEK2323 | Kinematika Dinamika | 2 |
KMEK2324 | Pemrograman Komputer | 3 |
KMEK2325 | Desain Mekanisme Dasar | 3 |
KMEK2326 | Mikrokontroler Lanjut | 3 |
KMEK2327 | Pemrograman CNC | 3 |
KMEK2328 | Teknik Kendali | 3 |
KMEK2329 | PLC Lanjut | 3 |
Total SKS Semester 3: 24 SKS
Semester 4
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
IMEK2330 | Sistem Mutu Astra | 2 |
KMEK2331 | Mekanika 2 | 2 |
KMEK2332 | Elemen Mesin | 2 |
KMEK2333 | Aplikasi Perangkat Bergerak | 3 |
KMEK2334 | Desain Mekanisme Lanjut | 3 |
KMEK2335 | Internet of Things | 3 |
KMEK2336 | Robotika | 3 |
KMEK2337 | Otomasi Industri | 3 |
KMEK2338 | SCADA | 3 |
Total SKS Semester 4: 24 SKS
Semester 5
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
IMEK2342 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
IMEK2343 | Teknik Supervisi | 2 |
KMEK2344 | Tugas Proyek | 4 |
UMEK2339 | Bahasa Jepang | 2 |
UMEK2340 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
UMEK2341 | Kewirausahaan | 2 |
Total SKS Semester 1: 14 SKS
Semester 6
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
KMEK2345 | Praktek Kerja Industri | 8 |
KMEK2346 | Tugas Akhir | 8 |
Total SKS Semester 6: 16 SKS
Dokumen Kurikulum dan RPS 2023
KURIKULUM 2023
RPS 2023